当仁校区ソフトボール愛好会2024リーグ日程表 |
||||||
日 | 曜 | 対 戦 (試合結果) |
審判 | |||
4月 | ||||||
3 | 水 | 黒 東 ( 雨中止 ) 黒 3 | 唐1 | |||
6 | 土 | 大 荒 ( 9 − 30 ) 三 好 | 伊崎 | |||
10 | 水 | 唐 1 ( 10 − 10 ) 唐23 | 大荒 | |||
13 | 土 | 伊 崎 ( 3 − 4 ) 黒 東 | 唐23 | |||
17 | 水 | 大 荒 ( 中止 ) 唐 1 | 三好 | 9/28(土)に振り替え | ||
20 | 土 | × | ||||
24 | 水 | 伊 崎 ( 11 − 7 ) 黒3 | 黒東 | |||
27 | 土 | 三 好 ( 不 戦 ) 唐23 | 黒3 | |||
5月 | ||||||
1 | 水 | × | ||||
4 | 土 | × | ||||
8 | 水 | 黒 3 ( 不 戦 ) 大 荒 | 黒東 | |||
11 | 土 | 唐 1 ( 10−9 ) 伊 崎 | 大荒 | |||
15 | 水 | 三 好 ( 不戦 ) 黒 東 | 唐1 | |||
18 | 土 | 唐23 ( 2 − 1 ) 黒 3 | 伊崎 | |||
22 | 水 | × | ||||
25 | 土 | × | ||||
29 | 水 | × | ||||
6月 | ||||||
1 | 土 | 伊 崎 ( 不戦 ) 大 荒 | 三好 | |||
5 | 水 | 三 好 ( 10 − 16 ) 唐 1 | 唐23 | |||
8 | 土 | 黒 東 ( 雨中止 ) 唐23 | 黒3 | |||
12 | 水 | 黒 3 ( 6 − 11 ) 三 好 | 唐1 | |||
15 | 土 | 大 荒 ( 不戦 ) 黒 東 | 三好 | |||
19 | 水 | 伊 崎 ( 11 − 9 ) 唐23 | 黒東 | |||
22 | 土 | 三 好 ( 雨中止 ) 伊 崎 | 大荒 | |||
26 | 水 | 唐 1 ( 雨中止 ) 黒 3 | 伊崎 | |||
29 | 土 | 唐23 ( 雨中止 ) 大 荒 | 黒東 | |||
7月 | ||||||
3 | 水 | 黒 東 ( 7 − 4 ) 唐 1 | 唐23 | |||
6 | 土 | 黒 3 ( 8 − 8 ) 伊 崎 | 唐1 | |||
10 | 水 | 三 好 ( 雨中止 ) 唐23 | 伊崎 | |||
13 | 土 | 黒 東 ( 雨中止 ) 黒 3 | 唐23 | |||
17 | 水 | 大 荒 ( 9 − 9 ) 三 好 | 黒3 | |||
20 | 土 | 三 好 ( 不戦 ) 黒 東 | 唐1 | |||
24 | 水 | 黒 東 ( 5 − 12 ) 伊 崎 | 黒3 | |||
27 | 土 | 大 荒 ( 不戦 ) 唐 1 | 三好 | |||
31 | 水 | 唐23 ( 3 − 14 ) 唐 1 | 大荒 | |||
8月 | ||||||
3 | 土 | × | ||||
7 | 水 | 黒 3 ( 不戦 ) 大 荒 | 黒東 | |||
10 | 土 | × | ||||
14 | 水 | × | ||||
17 | 土 | 唐 1 ( − ) 伊 崎 | 唐23 | ? | ||
21 | 水 | 唐23 ( 10 − 17 ) 黒 3 | 大荒 | |||
24 | 土 | 三 好 ( × ) 唐 1 | 黒3 | 10/30に振り替え | ||
28 | 水 | 伊 崎 ( 台風中止 ) 大 荒 | 三好 | |||
31 | 土 | 黒 東 ( 23 − 2 ) 唐23 | 唐1 | |||
9月 | ||||||
4 | 水 | 伊 崎 ( 不戦 ) 唐23 | 黒東 | |||
7 | 土 | 黒 3 ( 不戦 ) 三 好 | 伊崎 | |||
11 | 水 | 大 荒 ( 不戦 ) 黒 東 | 三好 | |||
14 | 土 | × | ||||
18 | 水 | 三 好 ( 不戦 ) 伊 崎 | 大荒 | |||
21 | 土 | 唐23 ( 不戦 ) 大 荒 | 黒3 | |||
25 | 水 | 黒 東 ( 1 − 13 ) 唐1 | 唐23 | |||
28 | 土 | 大 荒 ( 1 − 25 ) 唐 1 | 三好 | 追 | ||
10月 | ||||||
2 | 水 | 黒 東 ( 雨天中止 ) 黒 3 | 唐1 | 追 | ||
5 | 土 | × | ||||
9 | 水 | 黒 東 ( 不戦 ) 唐23 | 黒3 | 追 | ||
12 | 土 | 三 好 ( 26 − 7 ) 伊 崎 | 大荒 | 追 | ||
16 | 水 | 唐 1 ( 不戦 ) 黒 3 | 伊崎 | 追 | ||
19 | 土 | 唐23 ( 不戦 ) 大 荒 | 黒東 | 追 | ||
23 | 水 | 三 好 ( 11 − 5 ) 唐23 | 伊崎 | 追 | ||
26 | 土 | 黒 東 ( − ) 黒 3 | 唐23 | 追 | ||
30 | 水 | 三 好 ( − ) 唐 1 | 黒3 | 追 | ||
当仁校区ソフトボール愛好会2023リーグ日程表 |
||||||
日 | 曜 | 対 戦 (試合結果) |
審判 | |||
4月 | ||||||
1 | 土 | 黒 東 ( 不戦 ) 黒 3 | 唐1 | |||
5 | 水 | 大 荒 ( 雨中止 ) 三 好 | 伊崎 | |||
8 | 土 | × | ||||
12 | 水 | 唐 1 ( 12 − 5 ) 唐23 | 大荒 | |||
15 | 土 | 伊 崎 ( 雨中止 ) 黒 東 | 唐23 | |||
19 | 水 | 大 荒 ( 不戦 ) 唐 1 | 三好 | |||
22 | 土 | 伊 崎 ( 12 − 3 ) 黒 3 | 黒東 | |||
26 | 水 | 三 好 ( 10 − 8 ) 唐23 | 黒3 | |||
29 | 土 | × | ||||
5月 | ||||||
3 | 水 | × | ||||
6 | 土 | × | ||||
10 | 水 | 黒 3 ( 10 − 5 ) 大 荒 | 黒東 | |||
13 | 土 | 唐 1 ( 雨中止 ) 伊 崎 | 大荒 | |||
17 | 水 | 三 好 ( 不戦 ) 黒 東 | 唐1 | |||
20 | 土 | 唐23 ( 10 − 13 ) 黒 3 | 伊崎 | |||
24 | 水 | × | ||||
27 | 土 | × | ||||
31 | 水 | × | ||||
6月 | ||||||
3 | 土 | 伊 崎 ( 8 − 5 ) 大 荒 | 三好 | |||
7 | 水 | 三 好 ( 19 − 7 ) 唐 1 | 唐23 | |||
10 | 土 | × | ||||
14 | 水 | 黒 東 ( 5 − 11 ) 唐23 | 黒3 | |||
17 | 土 | 黒 3 ( 3 − 19 ) 三 好 | 唐1 | |||
21 | 水 | 伊 崎 ( 不戦 ) 唐23 | 黒東 | |||
24 | 土 | 大 荒 ( 9 − 8 ) 黒 東 | 三好 | |||
28 | 水 | 三 好 ( 不戦 ) 伊 崎 | 大荒 | |||
7月 | ||||||
1 | 土 | 唐 1 ( 雨中止 ) 黒 3 | 伊崎 | |||
5 | 水 | 唐23 ( 中止 ) 大 荒 | 黒東 | |||
8 | 土 | × | ||||
12 | 水 | 黒 東 ( 不戦 ) 唐 1 | 唐23 | |||
15 | 土 | × | ||||
19 | 水 | 黒 3 ( 不戦 ) 伊 崎 | 唐1 | |||
22 | 土 | 唐23(学校の都合で中止) 唐 1 | 大荒 | |||
26 | 水 | 黒 東 ( 7 − 19 ) 黒 3 | 唐23 | |||
29 | 土 | 大 荒 ( 不戦 ) 三 好 | 黒3 | |||
8月 | ||||||
2 | 水 | 三 好 ( 21 − 12 ) 唐23 | 伊崎 | |||
5 | 土 | × | ||||
9 | 水 | 黒 東 ( 雨中止 ) 伊 崎 | 黒3 | |||
12 | 土 | × | ||||
16 | 水 | 大 荒 ( 中止 ) 唐 1 | 三好 | |||
19 | 土 | 黒 3 ( 不戦 ) 大 荒 | 黒東 | |||
23 | 水 | 三 好 ( 不戦 ) 黒 東 | 唐1 | |||
26 | 土 | 唐 1 ( 11 − 8 ) 伊 崎 | 唐23 | |||
30 | 水 | 唐23 ( 雨中止 ) 黒 3 | 大荒 | |||
9月 | ||||||
2 | 土 | 三 好 ( 7 − 9 ) 唐 1 | 黒3 | |||
6 | 水 | 伊 崎 ( 中止 ) 大 荒 | 三好 | |||
9 | 土 | × | ||||
13 | 水 | 黒 東 ( 14 − 5 ) 唐23 | 唐1 | |||
16 | 土 | × | ||||
20 | 水 | 黒 3 ( 不戦 ) 三 好 | 伊崎 | |||
23 | 土 | 伊 崎 ( 不戦 ) 唐23 | 黒東 | |||
27 | 水 | 大 荒 ( 26 − 6 ) 黒 東 | 三好 | |||
30 | 土 | × | ||||
10月 | ||||||
4 | 水 | 唐 1 ( 10 − 8 ) 黒3 | 伊崎 | |||
7 | 土 | × | ||||
11 | 水 | 三 好 ( 不戦 ) 伊 崎 | 大荒 | |||
14 | 土 | 唐23 ( − ) 大 荒 | 黒3 | |||
18 | 水 | 黒 東 ( − ) 唐 1 | 唐23 | |||
21 | 土 | ( − ) | ||||
25 | 水 | ( − ) | ||||
28 | 土 | ( − ) | ||||
11月 | ||||||
1 | 水 | ( − ) | ||||
4 | 土 | ( − ) | ||||
8 | 水 | ( − ) | ||||
11 | 土 | ( − ) | ||||
15 | 水 | ( − ) | ||||
18 | 土 | ( − ) | ||||
当仁校区ソフトボール愛好会2022リーグ日程表 |
||||||
日 | 曜 | 対 戦 (試合結果) |
審判 | |||
4月 | ||||||
2 | 土 | 黒 3 ( 9 − 5 ) 伊崎 | 黒東 | |||
6 | 水 | 大 西 ( 10 − 14) 三 好 | 唐23 | |||
9 | 土 | × | ||||
13 | 水 | 唐 1 ( 12 −12 ) 唐23 | 大西 | |||
16 | 土 | 黒 東 ( ? ) 伊 崎 | 黒3 | |||
20 | 水 | 大 西 ( 20 − 21 ) 唐 1 | 三好 | |||
23 | 土 | × | ||||
27 | 水 | 黒 東 ( 不戦 ) 黒 3 | 唐1 | ※8/31訂正 | ||
30 | 土 | × | ||||
5月 | ||||||
4 | 水 | × | ||||
7 | 土 | × | ||||
11 | 水 | 三 好 ( 22 −21 ) 唐23 | 伊崎 | |||
14 | 土 | 黒 3 (12− 8 ) 大 西 | 黒東 | |||
18 | 水 | 唐 1 ( 15− 8 ) 伊 崎 | 唐23 | |||
21 | 土 | 三 好 ( 3 − 10 ) 黒 東 | 大西 | |||
25 | 水 | × | ||||
28 | 土 | × | ||||
6月 | ||||||
1 | 水 | × | ||||
4 | 土 | 唐23 ( 11 − 11 ) 黒 3 | 唐1 | |||
8 | 水 | 三 好 ( 5 − 23 ) 唐 1 | 黒3 | |||
11 | 土 | 伊 崎 ( 中止 ) 大 西 | 三好 | |||
15 | 水 | 黒 東 ( 21 − 13 ) 唐23 | 唐1 | |||
18 | 土 | 黒 3 ( 6 − 14 ) 三 好 | 唐23 | |||
22 | 水 | 伊 崎 ( 不戦 ) 唐23 | 黒東 | |||
25 | 土 | 大 西 ( 雨中止 ) 黒 東 | 三好 | |||
29 | 水 | 三 好 ( ? ) 伊 崎 | 大西 | |||
7月 | ||||||
2 | 土 | 唐 1 ( 6 − 10 ) 黒 3 | 伊崎 | |||
6 | 水 | 唐23 ( 7 − 9 ) 大 西 | 黒3 | |||
9 | 土 | 黒 東 ( 不戦 ) 唐 1 | 唐23 | |||
13 | 水 | 黒 3 ( 8 − 5 ) 伊 崎 | 黒東 | |||
16 | 土 | 唐23 ( 9 − 14 ) 唐 1 | 大西 | |||
20 | 水 | 黒 東 ( 不戦 ) 黒 3 | 伊崎 | |||
23 | 土 | 大 西 ( 不戦 ) 三 好 | 唐1 | |||
27 | 水 | 三 好 ( 27 − 4 ) 唐23 | 伊崎 | |||
30 | 土 | 黒 東 ( 不戦 ) 伊 崎 | 黒3 | |||
8月 | ||||||
3 | 水 | 大 西 ( 4 − 6 ) 唐 1 | 三好 | |||
6 | 土 | × | ||||
10 | 水 | 黒 3 ( 不戦 ) 大 西 | 黒東 | |||
13 | 土 | × | ||||
17 | 水 | 唐 1 ( 雨中止 ) 伊 崎 | 唐23 | |||
20 | 土 | 三 好 ( ? ) 黒 東 | 唐1 | |||
24 | 水 | 唐23 ( 雨中止 ) 黒 3 | 大西 | |||
27 | 土 | 三 好 ( 9 − 7 ) 唐 1 | 黒3 | |||
31 | 水 | 伊 崎 ( 6 − 9 ) 大 西 | 三好 | |||
9月 | ||||||
3 | 土 | 黒 東 ( 雨中止 ) 唐23 | 唐1 | |||
7 | 水 | 黒 3 ( 不戦 ) 三 好 | 伊崎 | |||
10 | 土 | 伊 崎 ( 8 − 6 ) 唐23 | 黒東 | |||
14 | 水 | 大 西 ( 不戦 ) 黒 東 | 三好 | |||
17 | 土 | 唐 1 ( 9 − 15 ) 黒 3 | 伊崎 | |||
21 | 水 | 三 好 ( 1 − 18 ) 伊 崎 | 大西 | |||
24 | 土 | 唐23 ( 不戦 ) 大 西 | 黒3 | |||
28 | 水 | 黒 東 ( 3 − 31 ) 唐 1 | 唐23 | |||
10月 | ||||||
1 | 土 | × | ||||
5 | 水 | 唐 1 ( 11 − 10 ) 伊 崎 | 唐23 | |||
8 | 土 | 大 西 ( 23 − 7 ) 黒 東 | 三好 | |||
12 | 水 | 唐23 ( 9 − 12 ) 黒 3 | 大西 | |||
15 | 土 | 伊 崎 ( 6 − 9 ) 大 西 | 三好 | |||
19 | 水 | 黒 東 ( 17 − 4 ) 唐23 | 唐1 | |||
22 | 土 | |||||
26 | 水 | |||||
29 | 土 | |||||
当仁校区ソフトボール愛好会2021リーグ日程表 |
||||||
日 | 曜 | 対 戦 (試合結果) |
審判 | |||
4月 | ||||||
3 | 土 | 黒 3 ( 9 − 10 ) 伊 崎 | 黒東 | |||
7 | 水 | 大 西 ( 12 − 9 ) 三 好 | 唐23 | |||
10 | 土 | 唐 1 ( 4 − 22 ) 唐23 | 大西 | |||
14 | 水 | 黒 東 ( 7 − 23 ) 黒 3 | 唐1 | |||
17 | 土 | 大 西 ( 7 − 8 ) 唐 1 | 三好 | |||
21 | 水 | 黒 東 ( ? ) 伊 崎 | 黒3 | |||
24 | 土 | × | ||||
28 | 水 | × | ||||
5月 | ||||||
1 | 土 | × | ||||
5 | 水 | × | ||||
8 | 土 | 三 好 ( 中止 ) 唐23 | 伊崎 | 緊急事態宣言の為 | ||
12 | 水 | 黒 3 ( 中止 ) 大 西 | 黒東 | 緊急事態宣言の為 | ||
15 | 土 | 唐 1 ( 中止 ) 伊 崎 | 唐23 | 緊急事態宣言の為 | ||
19 | 水 | × | ||||
22 | 土 | × | ||||
26 | 水 | × | ||||
29 | 土 | 三 好 ( 中止 ) 黒 東 | 大西 | 緊急事態宣言の為 | ||
6月 | ||||||
2 | 水 | 唐23 ( 中止 ) 黒 3 | 唐1 | 緊急事態宣言の為 | ||
5 | 土 | 三 好 ( 中止 ) 唐 1 | 黒3 | 緊急事態宣言の為 | ||
9 | 水 | 伊 崎 ( 中止 ) 大 西 | 三好 | 緊急事態宣言の為 | ||
12 | 土 | 黒 東 ( 中止 ) 唐23 | 唐1 | 緊急事態宣言の為 | ||
16 | 水 | 黒 3 ( 中止 ) 三 好 | 唐23 | 緊急事態宣言の為 | ||
19 | 土 | 伊 崎 ( 中止 ) 唐23 | 黒東 | 緊急事態宣言の為 | ||
23 | 水 | 大 西 ( 中止 ) 黒 東 | 三好 | まん延防止等重点措置の為 | ||
26 | 土 | 三 好 ( 中止 ) 伊 崎 | 大西 | まん延防止等重点措置の為 | ||
30 | 水 | 唐 1 ( 中止 ) 黒 3 | 伊崎 | まん延防止等重点措置の為 | ||
7月 | ||||||
3 | 土 | 唐23 ( 中止 ) 大 西 | 黒3 | まん延防止等重点措置の為 | ||
7 | 水 | 黒 東 ( 中止 ) 唐 1 | 唐23 | まん延防止等重点措置の為 | ||
10 | 土 | 黒 3 ( 中止 ) 伊 崎 | 黒東 | まん延防止等重点措置の為 | ||
14 | 水 | 唐23 ( 中止 ) 唐 1 | 大西 | 中総体の為 | ||
17 | 土 | 大 西 ( 中止 ) 三 好 | 伊崎 | 中総体の為 | ||
21 | 水 | 黒 東 ( 中止 ) 黒 3 | 唐1 | 中総体の為 | ||
24 | 土 | 大 西 ( 不戦 ) 唐 1 | 三好 | |||
28 | 水 | 黒 東 ( 不戦 ) 伊 崎 | 黒3 | |||
31 | 土 | 三 好 ( 不戦 ) 唐23 | 伊崎 | |||
8月 | ||||||
4 | 水 | 黒 3 ( 中止 ) 大 西 | 黒東 | まん延防止等重点措置の為 | ||
7 | 土 | × | ||||
11 | 水 | 唐 1 ( 中止 ) 伊 崎 | 唐23 | まん延防止等重点措置の為 | ||
14 | 土 | × | ||||
18 | 水 | 三 好 ( 中止 ) 黒 東 | 唐1 | まん延防止等重点措置の為 | ||
21 | 土 | 唐23 ( 中止 ) 黒 3 | 大西 | 緊急事態宣言の為 | ||
25 | 水 | 三 好 ( 中止 ) 唐 1 | 黒3 | 緊急事態宣言の為 | ||
28 | 土 | 伊 崎 ( 中止 ) 大 西 | 三好 | 緊急事態宣言の為 | ||
9月 | ||||||
1 | 水 | 黒 東 ( 中止 ) 唐23 | 唐1 | 緊急事態宣言の為 | ||
4 | 土 | 黒 3 ( 中止 ) 三好 | 伊崎 | 緊急事態宣言の為 | ||
8 | 水 | 伊 崎 ( 中止 ) 唐23 | 黒東 | 緊急事態宣言の為 | ||
11 | 土 | 大 西 ( 中止 ) 黒 東 | 三好 | 緊急事態宣言の為 | ||
以降全て中止 | ||||||
15 | 水 | 三 好 ( − ) 伊 崎 | 大西 | |||
18 | 土 | 唐 1 ( − ) 黒 3 | 伊崎 | |||
22 | 水 | 唐23 ( − ) 大 西 | 黒3 | |||
25 | 土 | 黒 東 ( − ) 唐 1 | 唐23 | |||
29 | 水 | 三 好 ( − ) 唐23 | 伊崎 | |||
10月 | ||||||
2 | 土 | × | ||||
6 | 水 | 黒 3 ( − ) 大 西 | 黒東 | |||
9 | 土 | × | ||||
13 | 水 | 唐 1 ( − ) 伊 崎 | 唐23 | |||
16 | 土 | 三 好 ( − ) 黒 東 | 大西 | |||
20 | 水 | 唐23 ( − ) 黒 3 | 唐1 | |||
23 | 土 | 三 好 ( − ) 唐 1 | 黒3 | |||
27 | 水 | 伊 崎 ( − ) 大 西 | 三好 | |||
30 | 土 | 黒 東 ( − ) 唐23 | 唐1 | |||
11月 | ||||||
3 | 水 | × | ||||
6 | 土 | 黒 3 ( − ) 三 好 | 唐23 | |||
10 | 水 | 伊 崎 ( − ) 唐23 | 黒東 | |||
13 | 土 | 大 西 ( − ) 黒 東 | 三好 | |||
17 | 水 | 三 好 ( − ) 伊 崎 | 大西 | |||
20 | 土 | 唐 1 ( − ) 黒 3 | 伊崎 | |||
24 | 水 | 唐23 ( − ) 大 西 | 黒3 | |||
27 | 土 | 黒 東 ( − ) 唐 1 | 唐23 | |||
当仁校区ソフトボール愛好会2020リーグ日程表 |
||||||
日 | 曜 | 対 戦 (試合結果) |
審判 | |||
4月 | 新型コロナウィルス感染拡大防止の為、中止 | |||||
5月 | 新型コロナウィルス感染拡大防止の為、中止 | |||||
6月 | 新型コロナウィルス感染拡大防止の為、中止 | |||||
7月 | ||||||
1 | 水 | 伊 崎 ( 12 − 4 ) 三好 | 唐23 | |||
4 | 土 | × | ||||
8 | 水 | 大 荒 ( 12 − 2 ) 唐23 | 黒東 | |||
11 | 土 | 黒 3 ( 15 − 11 ) 黒 東 | 唐1 | |||
15 | 水 | 大 荒 ( 12 − 6 ) 唐 1 | 伊崎 | |||
18 | 土 | 伊 崎 ( 11 − 10 ) 唐23 | 黒3 | |||
22 | 水 | 三 好 ( 雨天中止 ) 黒 3 | 大荒 | |||
25 | 土 | 唐 1 ( 22 − 23 ) 黒 東 | 三好 | |||
29 | 水 | 伊 崎 ( 雨天中止 ) 大 荒 | 唐23 | |||
8月 | ||||||
1 | 土 | 三 好 ( 24 − 18 ) 唐23 | 黒東 | |||
5 | 水 | 唐 1 ( 7 − 18 ) 黒 3 | 伊崎 | |||
8 | 土 | 伊 崎 ( 11 − 8 ) 黒 東 | 唐1 | |||
12 | 水 | 三 好 ( 6 − 22 ) 大 荒 | 黒3 | |||
15 | 土 | × | ||||
19 | 水 | 唐23 ( 13 − 14 ) 黒 3 | 唐1 | |||
22 | 土 | 黒 3 ( 6 − 2 ) 大 荒 | 三好 | |||
26 | 水 | 黒 東 ( 11 − 26 ) 三 好 | 唐23 | |||
29 | 土 | 唐23 ( 7 − 21 ) 唐 1 | 黒東 | |||
9月 | ||||||
2 | 水 | 唐 1 ( 台風中止 ) 伊 崎 | 大荒 | |||
5 | 土 | 三 好 ( 不戦 ) 唐 1 | 伊崎 | |||
9 | 水 | 唐23 ( 17 − 11 ) 黒 東 | 大荒 | |||
12 | 土 | 伊 崎 ( 7 − 6 ) 黒 3 | 三好 | |||
16 | 水 | 大 荒 ( 雨天中止 ) 黒 東 | 黒3 | |||
19 | 土 | 伊 崎 ( 8 − 12 ) 三 好 | 唐23 | |||
23 | 水 | 大 荒 ( 13 − 10 ) 唐23 | 黒東 | |||
26 | 土 | 黒 3 ( 8 − 4 ) 黒 東 | 唐1 | |||
30 | 水 | 大 荒 ( 20 − 10 ) 唐 1 | 伊崎 | |||
10月 | ||||||
3 | 土 | × | ||||
7 | 水 | 伊 崎 ( 8 − 2 ) 唐23 | 黒3 | |||
10 | 土 | 三 好 ( 5 − 15 ) 黒 3 | 大荒 | |||
14 | 水 | 唐 1 ( 13 − 10 ) 黒 東 | 三好 | |||
17 | 土 | 伊 崎 ( 14 − 7 ) 大 荒 | 唐23 | |||
21 | 水 | 三 好 ( 9 − 18 ) 唐23 | 黒東 | |||
24 | 土 | 唐 1 ( 10 − 11 ) 黒 3 | 伊崎 | |||
28 | 水 | 伊 崎 ( 15 − 0 ) 黒 東 | 唐1 | |||
31 | 土 | 三 好 ( 3 − 15 ) 大 荒 | 黒3 | |||
11月 | ||||||
4 | 水 | 唐23 ( 8 − 9 ) 黒 3 | 三好 | |||
7 | 土 | 黒 3 (両チーム不戦) 大 荒 | 唐1 | |||
11 | 水 | 黒 東 ( 不戦 ) 三 好 | 唐23 | |||
14 | 土 | 唐23 ( 6 − 18 ) 唐 1 | 黒東 | |||
18 | 水 | 唐 1 ( 4 − 18 ) 伊 崎 | 大荒 | |||
21 | 土 | 三 好 (13 − 17 ) 唐 1 | 伊崎 | |||
25 | 水 | 唐23 (19 − 8 ) 黒 東 | 大荒 | |||
28 | 土 | 伊 崎 ( 5 − 8 ) 黒 3 | 三好 | |||
当仁校区ソフトボール愛好会2019リーグ日程表 |
||||||
日 | 曜 | 対 戦 (試合結果) |
審判 | |||
4月 | ||||||
3 | 水 | 伊 崎 (23 − 4) 唐23 | 唐1 | |||
6 | 土 | 大 荒 (19 − 21) 三 好 | 伊崎 | |||
10 | 水 | 唐 1 ( 不戦 ) 黒 東 | 唐23 | |||
13 | 土 | 伊 崎 ( 14 − 4) 西公園 | 大荒 | |||
17 | 水 | 大 荒 ( 18 − 2 ) 黒 東 | 三好 | |||
20 | 土 | 唐23 ( 18 − 4 ) 唐 1 | 西公園 | |||
24 | 水 | 三 好 ( 不戦 ) 西公園 | 黒東 | |||
27 | 土 | × | ||||
5月 | ||||||
1 | 水 | × | ||||
4 | 土 | × | ||||
8 | 水 | 伊 崎 ( 15 − 0 ) 唐 1 | 唐23 | |||
11 | 土 | 唐23 ( 5 − 16 ) 大 荒 | 唐1 | |||
15 | 水 | 西公園 ( 9 − 20 ) 唐 1 | 伊崎 | |||
18 | 土 | 三 好 ( 8 − 2 ) 黒 東 | 大荒 | |||
22 | 水 | 唐23 ( 13 − 14 ) 西公園 | 三好 | |||
25 | 土 | 伊 崎 ( 8 − 8 ) 黒 東 | 西公園 | |||
29 | 水 | × | ||||
|
||||||
6月 | ||||||
1 | 土 | × | ||||
5 | 水 | × | ||||
8 | 土 | × | ||||
12 | 水 | 大 荒 ( 不戦 ) 伊 崎 | 黒東 | |||
15 | 土 | 唐 1 ( 雨天中止 ) 三 好 | 唐23 | |||
19 | 水 | 黒 東 ( 2 − 21 ) 唐23 | 伊崎 | |||
22 | 土 | 西公園 ( 不戦 ) 大 荒 | 三好 | |||
26 | 水 | 伊 崎 ( 雨天中止 ) 三 好 | 西公園 | |||
29 | 土 | 唐 1 ( 6 − 9 ) 大 荒 | 黒東 | |||
7月 | ||||||
3 | 水 | 黒 東 (雨天中止 ) 西公園 | 大荒 | |||
6 | 土 | 唐23 ( × ) 三 好 | 唐1 | 学校都合 | ||
10 | 水 | |||||
13 | 土 | 伊 崎 (雨天中止 ) 唐23 | 黒東 | |||
17 | 水 | 大 荒 ( 不戦 ) 三 好 | 西公園 | |||
20 | 土 | 唐 1 (雨天中止 ) 黒 東 | 三好 | |||
24 | 水 | 伊 崎 ( 18−1 ) 西公園 | 大荒 | |||
27 | 土 | 大 荒 ( 11 −8 ) 黒 東 | 唐23 | |||
31 | 水 | 唐23 ( 8 − 19 ) 唐 1 | 伊崎 | |||
8月 | ||||||
3 | 土 | × | ||||
7 | 水 | 三 好 ( 不戦 ) 西公園 | 唐1 | |||
10 | 土 | × | ||||
14 | 水 | × | ||||
17 | 土 | 伊 崎 ( 10 - 5 ) 唐 1 | 唐23 | |||
21 | 水 | 唐23 ( 不戦 ) 大 荒 | 唐1 | |||
24 | 土 | 西公園 ( 不戦 ) 唐 1 |
三好 | |||
28 | 水 | 三 好 ( 雨天中止 ) 黒 東 | 大荒 | |||
31 | 土 | 唐23 ( 11− 4 ) 西公園 | 伊崎 | |||
9月 | ||||||
4 | 水 | 伊 崎 ( 11− 8 ) 黒 東 | 西公園 | |||
7 | 土 | 大 荒 ( 7 − 0 ) 伊 崎 | 黒東 | |||
11 | 水 | 唐 1 ( × ) 三 好 | 唐23 | 学校都合 | ||
14 | 土 | 黒 東 ( × ) 唐23 | 伊崎 | 学校都合 | ||
18 | 水 | 西公園 ( × ) 大 荒 | 三好 | 学校都合 | ||
21 | 土 | 伊 崎 ( 11− 0 ) 三 好 | 唐1 | |||
25 | 水 | 唐 1 ( 不戦 ) 大 荒 | 西公園 | |||
28 | 土 | 黒 東 ( 雨天中止 ) 西公園 | 大荒 | |||
10月 | ||||||
2 | 水 | 唐23 ( 8 − 9 ) 三 好 | 黒東 | |||
5 | 土 | × | ||||
9 | 水 | 伊 崎 ( 不戦 ) 三 好 | 西公園 | |||
12 | 土 | 唐 1 ( 19 − 9 ) 黒 東 | 三好 | |||
16 | 水 | 三 好 ( 不戦 ) 黒 東 | 大荒 | |||
19 | 土 | 唐23 ( 15−12 ) 三 好 | 唐1 | |||
23 | 水 | 黒 東 ( 雨中止 ) 西公園 | 大荒 | |||
26 | 土 | 唐 1 ( 10 − 21 ) 三 好 | 唐23 | |||
30 | 水 | 伊 崎 ( 不戦 ) 唐23 | 黒東 | |||
当仁校区ソフトボール愛好会2018リーグ日程表 |
||||||
日 | 曜 | 対 戦 (試合結果) |
審判 | |||
4月 | ||||||
4 | 水 | 伊 崎 (35− 2) 三 好 | 唐2・3 | |||
7 | 土 | 大 荒 ( 雨中止 ) 唐23 | 黒東 | |||
11 | 水 | 唐 1 (27− 3) 黒 東 | 黒3 | |||
14 | 土 | 黒 3 ( 雨中止 ) 西公園 | 大荒 | |||
18 | 水 | 大 荒 ( 不 戦 ) 黒 3 | 伊崎 | |||
21 | 土 | 伊 崎 (13− 7) 唐 1 | 西公園 | |||
25 | 水 | 唐23 (14− 7) 西公園 | 三好 | |||
28 | 土 | 三 好 (17−21) 黒 東 | 唐1 | |||
5月 | ||||||
2 | 水 | × | ||||
5 | 土 | × | ||||
9 | 水 | × | ||||
12 | 土 | 大 荒 (11− 3) 西公園 | 唐1 | |||
16 | 水 | 三 好 ( 不 戦 ) 唐 1 | 唐2・3 | |||
19 | 土 | 唐23 ( 不 戦 ) 黒 3 | 大荒 | |||
23 | 水 | × | ||||
26 | 土 | × | ||||
30 | 水 | × | ||||
6月 | ||||||
2 | 土 | 伊 崎 (17− 2 ) 大 荒 | 三好 | |||
6 | 水 | 唐23 ( 不戦 ) 三 好 | 黒東 | |||
9 | 土 | 唐 1 (14− 5 ) 西公園 | 黒3 | |||
13 | 水 | 黒 3 ( − ) 黒 東 | 伊崎 | |||
16 | 土 | 三 好 (12− 4) 大 荒 | 唐23 | |||
